Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 43,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 43.804.725.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.311.581.543 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 51.35 | 53.00 | 52.08 | 35,091,553,000 | 1462 |
| 5 | 51.75 | 52.00 | 51.96 | 251,185,000 | 9 |
| 6 | 51.90 | 52.00 | 51.96 | 549,680,000 | 12 |
| 7 | 51.75 | 52.00 | 51.88 | 1,730,192,000 | 16 |
| 8 | 51.75 | 52.00 | 51.93 | 1,043,750,000 | 20 |
| 9 | 51.95 | 52.00 | 51.99 | 1,156,050,000 | 13 |
| 12 | 51.50 | 52.25 | 51.69 | 403,000,000 | 9 |
| 14 | 51.50 | 52.00 | 51.59 | 446,500,000 | 6 |
| 21 | 51.00 | 52.00 | 51.64 | 98,323,000 | 3 |
| 26 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 10,000,000 | 1 |
| 27 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 10,000,000 | 1 |
| 28 | 51.50 | 52.00 | 51.59 | 1,101,930,000 | 15 |
| 29 | 51.00 | 51.75 | 51.52 | 640,000,000 | 8 |
| 30 | 50.50 | 51.50 | 51.50 | 210,712,000 | 3 |
| 33 | 51.00 | 51.50 | 51.17 | 300,000,000 | 3 |
| 34 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 60,000,000 | 1 |
| 35 | 51.05 | 51.10 | 51.06 | 75,000,000 | 2 |
| 36 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 26,000,000 | 1 |
| 40 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 70,000,000 | 1 |
| 41 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100,000,000 | 1 |
| 47 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 130,000,000 | 1 |
| 57 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 3,850,000 | 1 |
| 58 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 30,000,000 | 1 |
| 61 | 51.00 | 51.50 | 51.33 | 30,000,000 | 2 |
| 62 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 30,000,000 | 2 |
| 63 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 30,000,000 | 1 |
| 90 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100,000,000 | 6 |
| 91 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 20,000,000 | 1 |
| 92 | 50.00 | 52.00 | 50.18 | 22,000,000 | 2 |
| 93 | 50.00 | 51.00 | 50.43 | 35,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 43,804,725,000 | 1606 |







